D520/7DDK(Ex)壓力控制器產(chǎn)品說明:
D520/7DDK、D504/7D、D504/7DK (Ex)
壓力控制器 (防爆型)
控制器采用活塞式傳感器,可用于中性液壓油等介質(zhì),控制器設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍 0.3~40MPa。
□ 主要技術(shù)性能
開關(guān)元件:微動開關(guān)
外殼防護(hù)等級:IP65(符合DIN40050與GB4208中的IP65相當(dāng))
環(huán)境溫度:-5℃~+50℃
介質(zhì)溫度:0~ 100℃
安裝位置:壓力接口垂直向下(允許傾斜15°)
抗振性能:D504/7D:40m/s2;D504/7DK:20m/s2
重復(fù)性誤差:≤1.5%
觸點容量:AC 220V 6A(抗阻負(fù)載)
□D520/7DDK(Ex)壓力控制器特點
特別適用于液壓設(shè)備
□ 規(guī)格
· 切換差不可調(diào)
型號 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | zui大允許壓力*MPa | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形圖號 | 訂貨目錄編號 |
設(shè)定值 范圍下限MPa | 設(shè)定值 范圍上限MPa | 外殼 | 活塞 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 |
D504/7D | 0.3...4 0.3...6.3 | 0.2 0.3 | 0.4 0.6 | 16 16 | 30 | 銅 | 鋼 | G1/4" G1/4" | 0.9 0.9 | 01 | 02 | 0817200 0817300 | 0857280 0857380 |
0.5...10 0.5...16 | 0.4 0.6 | 0.9 1.2 | 30 30 | G1/4" G1/4" | 0.9 0.9 | 01 | 02 | 0817400 0817500 | 0857480 0857580 |
1...25 1...40 | 0.8 0.9 | 2 2.2 | 80 80 | G1/4" G1/4" | 0.9 0.9 | 01 | 02 | 0817600 0817700 | 0857680 0857780 |
切換差可調(diào)
型號 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | zui大允許壓力*MPa | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形圖號 | 訂貨目錄編號 |
設(shè)定值 范圍下限MPa | 設(shè)定值 范圍上限MPa | 外殼 | 活塞 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 |
D504/7D | 0.3...4 0.3...6.3 | 0.4...2 0.4...5 | 0.6...2 0.8...5 | 16 16 | 30 | 銅 | 鋼 | G1/4" G1/4" | 0.95 0.95 | 01 | 02 | 0807200 0807300 | 0847280 0847380 |
0.5...10 0.5...16 | 0.7...8 1...12 | 1.2...8 1.6...12 | 30 30 | G1/4" G1/4" | 0.95 0.95 | 01 | 02 | 0807400 0807500 | 0847480 0847580 |
1...25 1...40 | 1.7...20 2...30 | 2.6...20 3.5...30 | 80 80 | G1/4" G1/4" | 0.95 0.95 | 01 | 02 | 0807600 0807700 | 0847680 0847780 |
切換差不可調(diào)(小切換差)無防爆型
型號 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | zui大允許壓力*MPa | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 |
設(shè)定值 范圍下限MPa | 設(shè)定值 范圍上限MPa | 外殼 | 活塞 |
D504/7DK | 0.3...4 0.3...6.3 | 0.1 0.15 | 0.3 0.5 | 16 16 | 30 | 銅 | 鋼 | G1/4" G1/4" | 0.9 0.9 | 01 | 0817207 0817307 |
0.5...10 0.5...16 | 0.3 0.4 | 0.7 1 | 30 30 | G1/4" G1/4" | 0.9 0.9 | 01 | 0817407 0817507 |
1...25 1...40 | 0.6 0.7 | 1.5 1.8 | 80 80 | G1/4" G1/4" | 0.9 0.9 | 01 | 0817607 0817707 |
注:1 在實際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過此值。